序号 | 持证人姓名 | 证件编号 | 申请类别 | 种类 | 项目代号 | 级别 | 初次取证日期 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期止 | 审核日期 | 审核机构 | 备注 |
1 | 谢青 | 3424**********0117 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-01 | 2021-11-16 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
2 | 李小四 | 3401**********4514 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
3 | 刘修江 | 3424**********4352 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
4 | 刘修江 | 3424**********4352 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
5 | 王涛 | 3404**********1815 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
6 | 周庆杨 | 3424**********4472 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
7 | 周庆杨 | 3424**********4472 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
8 | 陈建军 | 3404**********2218 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
9 | 伍子幸 | 3402**********7858 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2018-09-01 | 2021-11-16 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
10 | 路金栓 | 1406**********1732 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅰ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
11 | 胡德军 | 3426**********1379 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
12 | 王巍 | 3401**********0319 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
13 | 杨亮 | 6522**********083X | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2018-09-01 | 2021-11-16 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
14 | 程功 | 3426**********5952 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅰ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
15 | 曹豹 | 3422**********2859 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
16 | 曹豹 | 3422**********2859 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
17 | 牛杰 | 3404**********0656 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅰ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
18 | 董文龙 | 1402**********3014 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2018-09-01 | 2021-11-16 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
19 | 王来鑫 | 3422**********8214 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
20 | 韦明 | 3401**********0523 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2018-05-01 | 2021-11-16 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
21 | 王继新 | 3729**********449X | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
22 | 朱经旺 | 3408**********0039 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅰ | 2009-09-01 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
23 | 徐光旭 | 3408**********0418 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅰ | 2009-09-01 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
24 | 徐光旭 | 3408**********0418 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅰ | 2009-09-01 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
25 | 崔文忠 | 3203**********4618 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-06 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2026-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
26 | 崔文忠 | 3203**********4618 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-08-06 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2026-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
27 | 徐亚州 | 3406**********6317 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2018-07-26 | 2021-11-16 | 2022-07-01 | 2027-06-30 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
28 | 王帅 | 3406**********4634 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-06 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
29 | 王帅 | 3406**********4634 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-08-06 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
30 | 贾立海 | 3203**********1819 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-09-21 | 2021-11-16 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
31 | 贾立海 | 3203**********1819 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-09-21 | 2021-11-16 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
32 | 杜龙涛 | 4108**********1077 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-08-06 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
33 | 顾磊 | 3406**********1213 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-09-21 | 2021-11-16 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
34 | 顾磊 | 3406**********1213 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-09-21 | 2021-11-16 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
35 | 闫胜泉 | 3406**********4618 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-09-21 | 2021-11-16 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
36 | 徐孝强 | 3406**********6338 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-09-21 | 2021-11-16 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
37 | 李乾坤 | 3406**********4613 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-09-21 | 2021-11-16 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
38 | 袁芳芳 | 1504**********4241 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
39 | 袁芳芳 | 1504**********4241 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
40 | 袁芳芳 | 1504**********4241 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2014-06-01 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
41 | 陈世博 | 3406**********4614 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-09-21 | 2021-11-16 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
42 | 吴海祥 | 3209**********6110 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2014-04-01 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-11-01 | 安徽省市场监管局 | |
43 | 张士会 | 3412**********2211 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2014-07-18 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
44 | 张士会 | 3412**********2211 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2014-07-18 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 | |
45 | 张士会 | 3412**********2211 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2014-06-24 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 |
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
新华社南宁9月16日电(记者朱超、林...
...
“通过这次给我们配发的设备,能够在以...
为进一步加强厅校合作,持续推动我省应...
为深入贯彻中央八项规定精神学习教育,...