关于公布2021年第四期B类特种设备安全
监察员换证人员名单的通知
各市市场监管局:
根据《特种设备安全监察人员管理办法》和《特种设备安全监察人员培训考核大纲》的规定,省局对芜湖、池州市申请B类特种设备安全监察员换证的103名同志进行了资料审核,均符合条件。现将换证人员名单予以公布。
附件:特种设备安全监察员(B类)换证人员名单
2021年8月9日
附件
特种设备安全监察员(B类)换证人员名单
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 |
| 1 | 朱海涛 | 男 | 芜湖市繁昌区市场监督管理局 |
| 2 | 潘俊峰 | 男 | 芜湖市繁昌区市场监督管理局 |
| 3 | 高 颖 | 男 | 芜湖市繁昌区市场监督管理局 |
| 4 | 邓学群 | 男 | 芜湖市繁昌区市场监督管理局 |
| 5 | 汪 青 | 男 | 芜湖市市场监督管理局 |
| 6 | 罗博玮 | 男 | 芜湖市市场监督管理局 |
| 7 | 邹 宇 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 8 | 刘美田 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 9 | 黄广为 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 10 | 黄 文 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 11 | 钱光庭 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 12 | 李 卫 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 13 | 马 磊 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 14 | 费 军 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 15 | 丁以安 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 16 | 李长银 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 17 | 赵昌忠 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 18 | 黄海兵 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 19 | 何 浩 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 20 | 赵平贵 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 21 | 夏 昊 | 男 | 无为市市场监督管理局 |
| 22 | 强 昊 | 男 | 南陵县市场监督管理局 |
| 23 | 张栋宇 | 男 | 南陵县市场监督管理局 |
| 24 | 韩 雪 | 男 | 南陵县市场监督管理局 |
| 25 | 周才能 | 男 | 芜湖市弋江区市场监督管理局 |
| 26 | 邰丽婷 | 女 | 芜湖市弋江区市场监督管理局 |
| 27 | 陶 娜 | 女 | 芜湖市弋江区市场监督管理局 |
| 28 | 陆宏智 | 男 | 芜湖市弋江区市场监督管理局 |
| 29 | 薛静静 | 女 | 芜湖市鸠江区市场监督管理局 |
| 30 | 周 蕾 | 女 | 芜湖市鸠江区市场监督管理局 |
| 31 | 王 蕊 | 女 | 芜湖市鸠江区市场监督管理局 |
| 32 | 刘 玥 | 女 | 芜湖市鸠江区市场监督管理局 |
| 33 | 张 智 | 男 | 芜湖市鸠江区市场监督管理局 |
| 34 | 胡慧慧 | 男 | 芜湖市鸠江区市场监督管理局 |
| 35 | 方文君 | 女 | 芜湖市鸠江区市场监督管理局 |
| 36 | 张立丽 | 女 | 芜湖市鸠江区市场监督管理局 |
| 37 | 傅 娟 | 女 | 芜湖市鸠江区市场监督管理局 |
| 38 | 周翔宇 | 男 | 芜湖市鸠江区市场监督管理局 |
| 39 | 任忠杰 | 男 | 芜湖市鸠江区市场监督管理局 |
| 40 | 沈 超 | 男 | 芜湖市鸠江区市场监督管理局 |
| 41 | 程益华 | 男 | 芜湖市经开区市场监督管理局 |
| 42 | 杜晓康 | 男 | 芜湖市经开区市场监督管理局 |
| 43 | 李璐璐 | 女 | 芜湖市经开区市场监督管理局 |
| 44 | 李纾焱 | 女 | 芜湖市经开区市场监督管理局 |
| 45 | 田牡丹 | 女 | 芜湖市经开区市场监督管理局 |
| 46 | 吴佳妮 | 女 | 芜湖市经开区市场监督管理局 |
| 47 | 姚江红 | 女 | 芜湖市经开区市场监督管理局 |
| 48 | 张 荔 | 女 | 芜湖市经开区市场监督管理局 |
| 49 | 章 悦 | 男 | 芜湖市经开区市场监督管理局 |
| 50 | 赵 毅 | 男 | 芜湖市经开区市场监督管理局 |
| 51 | 姚 婧 | 女 | 芜湖市经开区市场监督管理局 |
| 52 | 赖泽川 | 男 | 芜湖市经开区市场监督管理局 |
| 53 | 邓 宏 | 男 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 54 | 郭前胜 | 男 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 55 | 唐海楠 | 男 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 56 | 王建平 | 男 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 57 | 丁 恺 | 男 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 58 | 方 原 | 女 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 59 | 张夕峰 | 男 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 60 | 李颂华 | 男 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 61 | 姚 晨 | 女 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 62 | 杨 钧 | 男 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 63 | 丁 阳 | 男 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 64 | 汪旭磊 | 男 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 65 | 徐汶延 | 女 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 66 | 张丹丹 | 女 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 67 | 张 诚 | 男 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 68 | 朱 亮 | 男 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 |
| 69 | 韩卫龙 | 男 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 70 | 陶玉林 | 男 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 71 | 后耀武 | 男 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 72 | 管大贵 | 男 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 73 | 王雯雯 | 女 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 74 | 赵 军 | 男 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 75 | 童 倩 | 女 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 76 | 李 丹 | 女 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 77 | 洪辰浩 | 男 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 78 | 凌社文 | 男 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 79 | 孔 融 | 男 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 80 | 徐世良 | 男 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 81 | 倪丹丹 | 女 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 82 | 孙义明 | 男 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 83 | 洪 飞 | 男 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 84 | 陈善照 | 男 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 85 | 周少华 | 男 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 86 | 俞 琦 | 女 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
| 87 | 季鹏鹏 | 男 | 芜湖市三山经济开发区市场监督管理局 |
| 88 | 王 琪 | 女 | 芜湖市三山经济开发区市场监督管理局 |
| 89 | 余 飞 | 男 | 芜湖市三山经济开发区市场监督管理局 |
| 90 | 俞娇娇 | 女 | 芜湖市三山经济开发区市场监督管理局 |
| 91 | 陈 安 | 女 | 芜湖市三山经济开发区市场监督管理局 |
| 92 | 吴 月 | 女 | 芜湖市三山经济开发区市场监督管理局 |
| 93 | 周永霞 | 女 | 芜湖市三山经济开发区市场监督管理局 |
| 94 | 傅玲玲 | 女 | 芜湖市三山经济开发区市场监督管理局 |
| 95 | 孙慧兵 | 男 | 芜湖市三山经济开发区市场监督管理局 |
| 96 | 汪 洋 | 男 | 芜湖市三山经济开发区市场监督管理局 |
| 97 | 杨良文 | 男 | 芜湖市三山经济开发区市场监督管理局 |
| 98 | 李治治 | 男 | 青阳县市场监督管理局 |
| 99 | 胡祥龙 | 男 | 青阳县市场监督管理局 |
| 100 | 江 轩 | 男 | 青阳县市场监督管理局 |
| 101 | 程 功 | 男 | 青阳县市场监督管理局 |
| 102 | 王泽伟 | 男 | 青阳县市场监督管理局 |
| 103 | 龙 阳 | 女 | 池州市贵池区市场监督管理局 |
关注住房保障、物业维权、建设法规,想为自...
关注住房建设、想为邻里发声?现在有个好机...
买房是人生大事,可若遇上开发商逾期交房,...
初赛评审现场 1月31日至2月1日,广...
在工程行业,不少老板为了承接项目,会选择...
买房办证、小区改造、住房维权……生活里的...