| 省级特种设备检验检测人员资格认定信息汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 持证人姓名 | 证件编号 | 手机 | 申请类别 | 种类 | 项目代号 | 级别 | 初次取证日期 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期止 | 审核日期 | 审核机构 |
| 1 | 张明 | 3406**********4611 | 15605618987 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2019-01-01 | 2021-12-06 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 2 | 胡嘉娟 | 3411**********5325 | 17755468770 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2018-05-23 | 2021-12-06 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 3 | 段延延 | 3404**********0071 | 18365203373 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅰ | 2018-05-01 | 2021-12-06 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 4 | 谈增亚 | 3401**********8631 | 8326634352 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅰ | 2018-05-01 | 2021-12-06 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 5 | 平冬冬 | 3404**********3615 | 18755491054 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅰ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 6 | 黄金虎 | 3404**********3610 | 13053070255 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 7 | 黄金虎 | 3404**********3610 | 13053070255 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 8 | 徐龙军 | 3408**********2219 | 18556385369 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2018-09-01 | 2021-12-06 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 9 | 张平 | 3422**********0214 | 18605603752 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 10 | 张平 | 3422**********0214 | 18605603752 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 11 | 黄伟 | 3404**********3630 | 18655412684 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅰ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 12 | 段飞 | 3404**********0037 | 18075451355 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅰ | 2018-05-01 | 2021-12-06 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 13 | 王伟 | 3411**********3013 | 18019846128 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 14 | 王伟 | 3411**********3013 | 18019846128 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 15 | 张磊 | 3404**********0431 | 18655489775 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅰ | 2010-12-01 | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 2027-01-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 16 | 吴志福 | 3404**********1612 | 18098699655 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2018-05-23 | 2021-12-06 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 17 | 吴志福 | 3404**********1612 | 18098699655 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-08-06 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-30 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 18 | 吴志福 | 3404**********1612 | 18098699655 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-06 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-30 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 19 | 汪建设 | 3404**********1654 | 17755485835 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2018-05-01 | 2021-12-06 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 20 | 唐周飞 | 3408**********6735 | 19156167520 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2018-05-01 | 2021-12-06 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 21 | 唐周飞 | 3408**********6735 | 19156167520 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-30 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 22 | 唐周飞 | 3408**********6735 | 19156167520 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-30 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 23 | 苏守成 | 3404**********1615 | 18655478015 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅰ | 2018-05-01 | 2021-12-06 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 24 | 任建 | 3421**********1612 | 18678352148 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅰ | 2018-09-01 | 2021-12-06 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 25 | 裴学杨 | 3426**********8191 | 18743263580 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅰ | 2018-02-01 | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 2027-01-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 26 | 刘侃 | 3408**********4437 | 15056694759 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅰ | 2018-09-21 | 2021-12-06 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 27 | 刘俊喜 | 3421**********1611 | 13615581551 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅰ | 2010-12-01 | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 2027-01-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 28 | 刘高山 | 3404**********3632 | 18697555241 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅰ | 2011-05-01 | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 2027-01-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 29 | 黄磊 | 3404**********1630 | 17755485817 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 30 | 胡泽舜 | 3404**********0619 | 18255412227 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅰ | 2018-08-06 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 31 | 胡胜宏 | 3408**********5511 | 13355565397 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅰ | 2010-12-01 | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 2027-01-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 32 | 陈程 | 3424**********1134 | 18055423016 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅰ | 2018-09-21 | 2021-12-06 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 33 | 曹程群 | 3404**********0818 | 18655467183 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅰ | 2014-11-01 | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 2027-01-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 34 | 黄宝 | 3404**********3631 | 18697534098 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅰ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 35 | 黄宝 | 3404**********3631 | 18697534098 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅰ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 36 | 李成宇 | 341**********45210 | 18726725670 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅰ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 37 | 李成宇 | 341**********45210 | 18726725670 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅰ | 2018-08-01 | 2021-12-06 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 38 | 刘波 | 3412**********3319 | 15256159211 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅰ | 2018-05-01 | 2021-12-06 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 39 | 庄自强 | 3401**********7952 | 15705697759 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2018-05-01 | 2021-12-06 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 40 | 王伟 | 3429**********6019 | 13093699966 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅰ | 2018-09-01 | 2021-12-06 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 41 | 李昶 | 3402**********0019 | 13305539366 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2018-09-01 | 2021-12-06 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 2021-11-30 | 安徽省市场监管局 |
| 42 | 崔文忠 | 3203**********4618 | 15309615229 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-06 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 |
| 43 | 崔文忠 | 3203**********4618 | 15309615229 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-08-06 | 2021-11-16 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 |
关注住房保障、物业维权、建设法规,想为自...
关注住房建设、想为邻里发声?现在有个好机...
买房是人生大事,可若遇上开发商逾期交房,...
初赛评审现场 1月31日至2月1日,广...
在工程行业,不少老板为了承接项目,会选择...
买房办证、小区改造、住房维权……生活里的...