政府网站监管年度报表
(2022年度)
填报单位:国家矿山安全监察局
| 网站抽查 | | 一 季 度 | 二 季 度 | 三 季 度 | 四 季 度 | 总计 | |
| 网站总数(单位:家) | 22 | 22 | 23 | 23 |
| ||
| 抽查比例(单位:%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ||
| 抽查网站数量(单位:家) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||
| 抽查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
| 不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 是否纳入政府年度绩效考核 | □是■否 | ||||||
| 安全检查 | 检查次数(单位:次) | 4 | |||||
| 检查网站数量(单位:家) | 23 | ||||||
| 网站 开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 23 | |||||
| 新开设网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
| 整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
| “我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 11 | |||||
| 按期办结数量(单位:条) | 11 | ||||||
| 超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
| 假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
| 处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
| 人员培训 | 培训次数(单位:次) | 0 | |||||
| 培训人次(单位:人次) | 0 | ||||||
| 培训天数(单位:天) | 0 | ||||||
| 其他 | 无 | ||||||
关注住房保障、物业维权、建设法规,想为自...
关注住房建设、想为邻里发声?现在有个好机...
买房是人生大事,可若遇上开发商逾期交房,...
初赛评审现场 1月31日至2月1日,广...
在工程行业,不少老板为了承接项目,会选择...
买房办证、小区改造、住房维权……生活里的...