| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 工作单位 |
| 1 | 何江海 | 男 | 03000030030 | 河北省市场监督管理局 |
| 2 | 张学军 | 女 | 03000030233 | 河北省市场监督管理局 |
| 3 | 陈佩鸿 | 男 | 03000030051 | 河北省市场监督管理局 |
| 4 | 王普增 | 男 | 03000030044 | 河北省市场监督管理局 |
| 5 | 赵彦军 | 男 | 03000030038 | 河北省市场监督管理局 |
| 6 | 刘江潇 | 男 | 03000030019 | 河北省市场监督管理局 |
| 7 | 张志杰 | 男 | 03000030031 | 河北省市场监督管理局 |
| 8 | 韩晓兵 | 男 | 03000030404 | 河北省市场监督管理局 |
| 9 | 田金鑫 | 男 | 03000030336 | 河北省市场监督管理局 |
| 10 | 薛峰 | 男 | 03000030025 | 河北省市场监督管理局 |
| 11 | 王清法 | 男 | 03000030022 | 河北省市场监督管理局 |
| 12 | 窦辉 | 男 | 03000030388 | 河北省市场监督管理局 |
| 13 | 邸延军 | 男 | 03000030052 | 河北省市场监督管理局 |
| 14 | 张利 | 男 | 03000030307 | 河北省市场监督管理局 |
| 15 | 孙蒙 | 男 | 03000030337 | 河北省市场监督管理局 |
| 16 | 王子豪 | 男 | 03000030387 | 河北省市场监督管理局 |
| 17 | 陈淼森 | 男 | 03000030113 | 河北省市场监督管理局 |
| 18 | 贾大亮 | 男 | 03000030270 | 河北省市场监督管理局 |
| 19 | 王伟 | 男 | 03000030269 | 河北省市场监督管理局 |
| 20 | 刘长胜 | 男 | 03000030103 | 河北省市场监督管理局 |
| 21 | 李绍辉 | 男 | 03000030267 | 河北省市场监督管理局 |
| 22 | 张翼飞 | 男 | 03000030382 | 河北省市场监督管理局 |
| 23 | 杨德永 | 男 | 03000030266 | 河北省市场监督管理局 |
| 24 | 王亮亮 | 男 | 03000030014 | 河北省市场监督管理局 |
| 25 | 顾峰 | 男 | 03000030271 | 河北省市场监督管理局 |
| 26 | 韩启隆 | 男 | 03000030095 | 河北省市场监督管理局 |
| 27 | 吕国桥 | 男 | 03000030197 | 河北省市场监督管理局 |
| 28 | 刘海云 | 男 | 03000030129 | 河北省市场监督管理局 |
| 29 | 王洪波 | 男 | 03000030006 | 河北省市场监督管理局 |
| 30 | 张文藻 | 男 | 03000030117 | 河北省市场监督管理局 |
| 31 | 冀维锋 | 男 | 03000030107 | 河北省市场监督管理局 |
| 32 | 宋世辉 | 男 | 03000030218 | 河北省市场监督管理局 |
| 33 | 郭庆峰 | 男 | 03000030101 | 河北省市场监督管理局 |
| 34 | 于哲 | 男 | 03000030100 | 河北省市场监督管理局 |
| 35 | 华锡 | 男 | 03000030099 | 河北省市场监督管理局 |
| 36 | 张广 | 男 | 03000030097 | 河北省市场监督管理局 |
| 37 | 张军 | 男 | 03000030098 | 河北省市场监督管理局 |
| 38 | 李伟伟 | 男 | 03000030087 | 河北省市场监督管理局 |
| 39 | 杨保钢 | 男 | 03000030086 | 河北省市场监督管理局 |
| 40 | 刘志鹏 | 女 | 03000030088 | 河北省市场监督管理局 |
| 41 | 郭全动 | 男 | 03000030093 | 河北省市场监督管理局 |
| 42 | 张汉清 | 男 | 03000030094 | 河北省市场监督管理局 |
| 43 | 杨杨 | 男 | 03000030096 | 河北省市场监督管理局 |
| 44 | 耿爱荣 | 女 | 03000030092 | 河北省市场监督管理局 |
| 45 | 潘旭 | 男 | 03000030089 | 河北省市场监督管理局 |
| 46 | 刘旭东 | 男 | 03000030085 | 河北省市场监督管理局 |
| 47 | 范子雷 | 男 | 03000030084 | 河北省市场监督管理局 |
| 48 | 王英智 | 男 | 03000030083 | 河北省市场监督管理局 |
| 49 | 程鹏鹏 | 男 | 03000030081 | 河北省市场监督管理局 |
| 50 | 沈瑞民 | 男 | 03000030405 | 河北省市场监督管理局 |
| 51 | 李宗豪 | 男 | 03000030156 | 河北省市场监督管理局 |
| 52 | 赫成刚 | 男 | 03000030024 | 河北省市场监督管理局 |
| 53 | 张芬娟 | 女 | 03000030055 | 河北省市场监督管理局 |
| 54 | 刘春红 | 女 | 03000030061 | 河北省市场监督管理局 |
| 55 | 田克俭 | 男 | 03000030059 | 河北省市场监督管理局 |
| 56 | 杨楠 | 男 | 03000030068 | 河北省市场监督管理局 |
| 57 | 崔亚康 | 女 | 03000030067 | 河北省市场监督管理局 |
| 58 | 刘进成 | 男 | 03000030074 | 河北省市场监督管理局 |
| 59 | 唐立军 | 男 | 03000030071 | 河北省市场监督管理局 |
| 60 | 龙飞 | 男 | 03000030188 | 河北省市场监督管理局 |
| 61 | 李岩 | 男 | 03000030174 | 河北省市场监督管理局 |
| 62 | 刘卫东 | 男 | 03000030296 | 河北省市场监督管理局 |
| 63 | 刘春海 | 男 | 03000030013 | 河北省市场监督管理局 |
| 64 | 王燕 | 女 | 03000030294 | 河北省市场监督管理局 |
| 65 | 孙明洁 | 女 | 03000030290 | 河北省市场监督管理局 |
| 66 | 祁志虎 | 男 | 03000030286 | 河北省市场监督管理局 |
| 67 | 吴晓 | 男 | 03000030285 | 河北省市场监督管理局 |
| 68 | 刘云山 | 男 | 03000030206 | 河北省市场监督管理局 |
| 69 | 董智斌 | 男 | 03000030298 | 河北省市场监督管理局 |
| 70 | 郭庆举 | 男 | 03000030001 | 河北省市场监督管理局 |
| 71 | 丑建博 | 男 | 03000030231 | 河北省市场监督管理局 |
| 72 | 赵艳 | 女 | 03000030221 | 河北省市场监督管理局 |
| 73 | 高超 | 男 | 03000030230 | 河北省市场监督管理局 |
| 74 | 赵江红 | 女 | 03000030223 | 河北省市场监督管理局 |
| 75 | 安自强 | 男 | 03000030035 | 河北省市场监督管理局 |
| 76 | 马建芳 | 男 | 03000030251 | 河北省市场监督管理局 |
| 77 | 张 克 | 男 | 03000030407 | 河北省市场监督管理局 |
| 78 | 胡勤成 | 男 | 03000030029 | 河北省市场监督管理局 |
| 79 | 李彦萍 | 女 | 03000030253 | 河北省市场监督管理局 |
| 80 | 金 珊 | 女 | 03000030261 | 河北省市场监督管理局 |
| 81 | 张 蕾 | 女 | 03000030242 | 河北省市场监督管理局 |
| 82 | 王 超 | 男 | 03000030246 | 河北省市场监督管理局 |
| 83 | 马 琳 | 女 | 03000030250 | 河北省市场监督管理局 |
| 84 | 李 亮 | 男 | 03000030256 | 河北省市场监督管理局 |
| 85 | 王志强 | 男 | 03000030077 | 河北省市场监督管理局 |
| 86 | 张浩淼 | 男 | 03000030073 | 河北省市场监督管理局 |
| 87 | 赵仲轩 | 男 | 03000030192 | 河北省市场监督管理局 |
| 88 | 刘俊宽 | 男 | 03000030284 | 河北省市场监督管理局 |
| 89 | 荀新河 | 男 | 03000030109 | 河北省市场监督管理局 |
| 90 | 封根柱 | 男 | 03000030283 | 河北省市场监督管理局 |
| 91 | 赵成壁 | 男 | 03000030280 | 河北省市场监督管理局 |
| 92 | 李军 | 男 | 03000030281 | 河北省市场监督管理局 |
| 93 | 田红兵 | 男 | 03000030279 | 河北省市场监督管理局 |
| 94 | 杨英普 | 男 | 03000030277 | 河北省市场监督管理局 |
| 95 | 邹生慧 | 男 | 03000030278 | 河北省市场监督管理局 |
| 96 | 赵 宁 | 女 | 03000030276 | 河北省市场监督管理局 |
| 97 | 刘 胜 | 男 | 03000030234 | 河北省市场监督管理局 |
| 98 | 张 妍 | 女 | 03000030274 | 河北省市场监督管理局 |
| 99 | 张冀南 | 男 | 03000030273 | 河北省市场监督管理局 |
| 100 | 李铁所 | 男 | 03000030155 | 河北省市场监督管理局 |
| 101 | 夏金华 | 男 | 03000030400 | 河北省市场监督管理局 |
| 102 | 李学峰 | 男 | 03000030173 | 河北省市场监督管理局 |
| 103 | 刘旭 | 女 | 03000030169 | 河北省市场监督管理局 |
| 104 | 朱永洲 | 男 | 03000030151 | 河北省市场监督管理局 |
| 105 | 王北光 | 男 | 03000030171 | 河北省市场监督管理局 |
| 106 | 李孝昌 | 男 | 03000030170 | 河北省市场监督管理局 |
| 107 | 曹张哲 | 男 | 03000030070 | 河北省市场监督管理局 |
| 108 | 庄新仿 | 男 | 03000030318 | 河北省市场监督管理局 |
| 109 | 李爱国 | 男 | 03000030297 | 河北省市场监督管理局 |
| 110 | 吕 证 | 男 | 03000030322 | 河北省市场监督管理局 |
| 111 | 陈 蕾 | 女 | 03000030127 | 河北省市场监督管理局 |
| 112 | 许彦华 | 男 | 03000030319 | 河北省市场监督管理局 |
| 113 | 容晓鹏 | 男 | 03000030320 | 河北省市场监督管理局 |
| 114 | 徐 琦 | 男 | 03000030004 | 河北省市场监督管理局 |
| 115 | 赵泽锋 | 男 | 03000030187 | 河北省市场监督管理局 |
| 116 | 王猛 | 男 | 03000030224 | 河北省市场监督管理局 |
| 117 | 肖林 | 男 | 03000030291 | 河北省市场监督管理局 |
| 118 | 成振州 | 男 | 03000030295 | 河北省市场监督管理局 |
| 119 | 郑彦龙 | 男 | 03000030287 | 河北省市场监督管理局 |
| 120 | 李尚河 | 男 | 03000030010 | 河北省市场监督管理局 |
| 121 | 王志 | 男 | 03000030292 | 河北省市场监督管理局 |
| 122 | 杨敏 | 女 | 03000030289 | 河北省市场监督管理局 |
| 123 | 王桦 | 男 | 03000030293 | 河北省市场监督管理局 |
| 124 | 张刚 | 男 | 03000030003 | 河北省市场监督管理局 |
| 125 | 王东波 | 男 | 03000030143 | 河北省市场监督管理局 |
| 126 | 马凤岐 | 男 | 03000030140 | 河北省市场监督管理局 |
| 127 | 苏少辉 | 男 | 03000030136 | 河北省市场监督管理局 |
| 128 | 高士伟 | 男 | 03000030374 | 河北省市场监督管理局 |
| 129 | 宋方义 | 男 | 03000030134 | 河北省市场监督管理局 |
| 130 | 刘晓炜 | 男 | 03000030002 | 河北省市场监督管理局 |
| 131 | 黄 萍 | 女 | 03000030130 | 河北省市场监督管理局 |
| 132 | 叶青 | 男 | 03000030190 | 河北省市场监督管理局 |
| 133 | 王佳 | 女 | 03000030123 | 河北省市场监督管理局 |
| 134 | 高立新 | 男 | 03000030185 | 河北省市场监督管理局 |
| 135 | 敬建辉 | 男 | 03000030181 | 河北省市场监督管理局 |
| 136 | 张秋江 | 男 | 03000030299 | 河北省市场监督管理局 |
| 137 | 谷志远 | 男 | 03000030184 | 河北省市场监督管理局 |
| 138 | 杨羽浚 | 男 | 03000030303 | 河北省市场监督管理局 |
| 139 | 李律 | 男 | 03000030180 | 河北省市场监督管理局 |
| 140 | 于立新 | 女 | 03000030302 | 河北省市场监督管理局 |
| 141 | 刘海龙 | 男 | 03000030179 | 河北省市场监督管理局 |
| 142 | 张朋伦 | 男 | 03000030300 | 河北省市场监督管理局 |
| 143 | 李鹏 | 男 | 03000030148 | 河北省市场监督管理局 |
| 144 | 董存亮 | 男 | 03000030157 | 河北省市场监督管理局 |
| 145 | 张鹏 | 女 | 03000030153 | 河北省市场监督管理局 |
| 146 | 刘琼辉 | 男 | 03000030342 | 河北省市场监督管理局 |
| 147 | 张兆辉 | 女 | 03000030145 | 河北省市场监督管理局 |
| 148 | 任怡卿 | 女 | 03000030138 | 河北省市场监督管理局 |
| 149 | 赵诚 | 男 | 03000030205 | 河北省市场监督管理局 |
| 150 | 苗雨欣 | 女 | 03000030402 | 河北省市场监督管理局 |
| 151 | 石旭贺 | 男 | 03000030165 | 河北省市场监督管理局 |
| 152 | 杨松涛 | 男 | 03000030201 | 河北省市场监督管理局 |
| 153 | 陈爱民 | 男 | 03000030262 | 河北省市场监督管理局 |
| 154 | 郭立洁 | 女 | 03000030370 | 河北省市场监督管理局 |
| 155 | 李美 | 女 | 03000030260 | 河北省市场监督管理局 |
| 156 | 李舒毅 | 男 | 03000030367 | 河北省市场监督管理局 |
| 157 | 李增龙 | 男 | 03000030011 | 河北省市场监督管理局 |
| 158 | 刘红涛 | 男 | 03000030159 | 河北省市场监督管理局 |
| 159 | 孙旭光 | 男 | 03000030243 | 河北省市场监督管理局 |
| 160 | 王成城 | 男 | 03000030015 | 河北省市场监督管理局 |
| 161 | 王俊亭 | 男 | 03000030371 | 河北省市场监督管理局 |
| 162 | 杨志恒 | 男 | 03000030255 | 河北省市场监督管理局 |
| 163 | 赵娜 | 女 | 03000030239 | 河北省市场监督管理局 |
| 164 | 石马杰 | 男 | 03000030210 | 河北省市场监督管理局 |
| 165 | 李靖 | 男 | 03000030215 | 河北省市场监督管理局 |
| 166 | 姚绍维 | 男 | 03000030208 | 河北省市场监督管理局 |
| 167 | 刘燕 | 女 | 03000030214 | 河北省市场监督管理局 |
| 168 | 王英浩 | 男 | 03000030209 | 河北省市场监督管理局 |
| 169 | 安修宇 | 男 | 03000030217 | 河北省市场监督管理局 |
| 170 | 周亚鸿 | 男 | 03000030203 | 河北省市场监督管理局 |
| 171 | 王丽娜 | 女 | 03000030200 | 河北省市场监督管理局 |
| 172 | 张海超 | 男 | 03000030207 | 河北省市场监督管理局 |
| 173 | 麻艳东 | 男 | 03000030212 | 河北省市场监督管理局 |
| 174 | 王建锋 | 男 | 03000030329 | 河北省市场监督管理局 |
| 175 | 田红梅 | 女 | 03000030196 | 河北省市场监督管理局 |
| 176 | 王晋进 | 女 | 03000030194 | 河北省市场监督管理局 |
| 177 | 王鸿雁 | 女 | 03000030195 | 河北省市场监督管理局 |
| 178 | 赵俊锋 | 男 | 03000030204 | 河北省市场监督管理局 |
| 179 | 安然 | 男 | 03000030199 | 河北省市场监督管理局 |
| 180 | 齐龙飞 | 男 | 03000030211 | 河北省市场监督管理局 |
| 181 | 王迎佳 | 男 | 03000030193 | 河北省市场监督管理局 |
| 182 | 赵攀 | 男 | 03000030186 | 河北省市场监督管理局 |
| 183 | 张东辉 | 男 | 03000030120 | 河北省市场监督管理局 |
| 184 | 刘江海 | 男 | 03000030116 | 河北省市场监督管理局 |
| 185 | 芦保华 | 男 | 03000030108 | 河北省市场监督管理局 |
| 186 | 赵景石 | 男 | 03000030111 | 河北省市场监督管理局 |
| 187 | 张博 | 男 | 03000030110 | 河北省市场监督管理局 |
| 188 | 冯朝辉 | 男 | 03000030007 | 河北省市场监督管理局 |
| 189 | 郑霞霞 | 女 | 03000030106 | 河北省市场监督管理局 |
| 190 | 韩雅娴 | 女 | 03000030105 | 河北省市场监督管理局 |
| 191 | 耿梦楠 | 女 | 03000030102 | 河北省市场监督管理局 |
| 192 | 刘宇良 | 女 | 03000030021 | 河北省市场监督管理局 |
| 193 | 张新波 | 男 | 03000030366 | 河北省市场监督管理局 |
| 194 | 张薛平 | 女 | 03000030020 | 河北省市场监督管理局 |
| 195 | 刘凌云 | 女 | 03000030046 | 河北省市场监督管理局 |
| 196 | 郑俊杰 | 男 | 03000030045 | 河北省市场监督管理局 |
| 197 | 韩绍雄 | 男 | 03000030043 | 河北省市场监督管理局 |
| 198 | 张杰 | 女 | 03000030082 | 河北省市场监督管理局 |
| 199 | 赵俊兰 | 女 | 03000030339 | 河北省市场监督管理局 |
| 200 | 宋建芳 | 男 | 03000030254 | 河北省市场监督管理局 |
| 201 | 王 龙 | 男 | 03000030237 | 河北省市场监督管理局 |
| 202 | 王明定 | 男 | 03000030236 | 河北省市场监督管理局 |
| 203 | 梁建新 | 男 | 03000030257 | 河北省市场监督管理局 |
| 204 | 李玉光 | 男 | 03000030232 | 河北省市场监督管理局 |
| 205 | 李超 | 男 | 03000030166 | 河北省市场监督管理局 |
| 206 | 王琛亮 | 男 | 03000030054 | 河北省市场监督管理局 |
| 207 | 王宗新 | 男 | 03000030056 | 河北省市场监督管理局 |
| 208 | 姚明 | 男 | 03000030053 | 河北省市场监督管理局 |
| 209 | 孟显哲 | 男 | 03000030008 | 河北省市场监督管理局 |
| 210 | 唐伯荣 | 男 | 03000030050 | 河北省市场监督管理局 |
| 211 | 王建龙 | 男 | 03000030049 | 河北省市场监督管理局 |
| 212 | 安拴宝 | 男 | 03000030047 | 河北省市场监督管理局 |
| 213 | 田月皓 | 男 | 03000030042 | 河北省市场监督管理局 |
| 214 | 杜毅华 | 男 | 03000030041 | 河北省市场监督管理局 |
| 215 | 费梓军 | 男 | 03000030040 | 河北省市场监督管理局 |
| 216 | 郭海涛 | 男 | 03000030039 | 河北省市场监督管理局 |
| 217 | 付清腾 | 男 | 03000030037 | 河北省市场监督管理局 |
| 218 | 郭炜 | 男 | 03000030316 | 河北省市场监督管理局 |
| 219 | 孙久海 | 男 | 03000030311 | 河北省市场监督管理局 |
| 220 | 付增贤 | 男 | 03000030317 | 河北省市场监督管理局 |
| 221 | 马海丹 | 女 | 03000030314 | 河北省市场监督管理局 |
| 222 | 尼军强 | 男 | 03000030178 | 河北省市场监督管理局 |
| 223 | 高瑞 | 男 | 03000030403 | 河北省市场监督管理局 |
| 224 | 王剑 | 男 | 03000030229 | 河北省市场监督管理局 |
| 225 | 武军 | 男 | 03000030033 | 河北省市场监督管理局 |
| 226 | 彭晶 | 男 | 03000030032 | 河北省市场监督管理局 |
| 227 | 高宇 | 男 | 03000030012 | 河北省市场监督管理局 |
| 228 | 江学斌 | 男 | 03000030115 | 河北省市场监督管理局 |
| 229 | 王鹏 | 男 | 03000030112 | 河北省市场监督管理局 |
| 230 | 霍红阳 | 女 | 03000030005 | 河北省市场监督管理局 |
| 231 | 杨进刚 | 男 | 03000030228 | 河北省市场监督管理局 |
| 232 | 张学工 | 男 | 03000030219 | 河北省市场监督管理局 |
| 233 | 赵小茜 | 女 | 03000030225 | 河北省市场监督管理局 |
| 234 | 刘川 | 男 | 03000030222 | 河北省市场监督管理局 |
| 235 | 陈涛 | 男 | 03000030213 | 河北省市场监督管理局 |
| 236 | 国建峰 | 男 | 03000030133 | 河北省市场监督管理局 |
| 237 | 杨长彬 | 男 | 03000030132 | 河北省市场监督管理局 |
| 238 | 李昕婷 | 女 | 03000030131 | 河北省市场监督管理局 |
| 239 | 杨金 | 男 | 03000030128 | 河北省市场监督管理局 |
| 240 | 吕剑飞 | 男 | 03000030126 | 河北省市场监督管理局 |
| 241 | 王伟玉 | 女 | 03000030125 | 河北省市场监督管理局 |
| 242 | 杨培江 | 男 | 03000030069 | 河北省市场监督管理局 |
| 243 | 宋登峰 | 男 | 03000030312 | 河北省市场监督管理局 |
| 244 | 张建敏 | 女 | 03000030076 | 河北省市场监督管理局 |
| 245 | 白焕广 | 男 | 03000030078 | 河北省市场监督管理局 |
| 246 | 魏东虹 | 女 | 03000030009 | 河北省市场监督管理局 |
| 247 | 邢彦鹏 | 男 | 03000030075 | 河北省市场监督管理局 |
| 248 | 王国强 | 男 | 03000030378 | 河北省市场监督管理局 |
| 249 | 王向科 | 男 | 03000030066 | 河北省市场监督管理局 |
| 250 | 尹继丰 | 男 | 03000030149 | 河北省市场监督管理局 |
| 251 | 刘秀丽 | 女 | 03000030152 | 河北省市场监督管理局 |
| 252 | 金东海 | 男 | 03000030406 | 河北省市场监督管理局 |
| 253 | 王 越 | 女 | 03000030147 | 河北省市场监督管理局 |
| 254 | 李平平 | 女 | 03000030146 | 河北省市场监督管理局 |
| 255 | 张敬坡 | 男 | 03000030090 | 河北省市场监督管理局 |
| 256 | 贾向东 | 男 | 03000030144 | 河北省市场监督管理局 |
| 257 | 李 强 | 男 | 03000030141 | 河北省市场监督管理局 |
| 258 | 杨彦素 | 女 | 03000030137 | 河北省市场监督管理局 |
| 259 | 李 醒 | 女 | 03000030135 | 河北省市场监督管理局 |
| 260 | 王淑卿 | 女 | 03000030150 | 河北省市场监督管理局 |
| 261 | 齐春胜 | 男 | 03000030326 | 河北省市场监督管理局 |
| 262 | 李颖 | 女 | 03000030163 | 河北省市场监督管理局 |
| 263 | 张帅 | 男 | 03000030161 | 河北省市场监督管理局 |
| 264 | 高喆 | 女 | 03000030162 | 河北省市场监督管理局 |
| 265 | 刘超宇 | 男 | 03000030333 | 河北省市场监督管理局 |
| 266 | 马润鹏 | 男 | 03000030379 | 河北省市场监督管理局 |
| 267 | 王建 | 男 | 03000030164 | 河北省市场监督管理局 |
| 268 | 杨雪燕 | 女 | 03000030065 | 河北省市场监督管理局 |
| 269 | 王玲 | 女 | 03000030064 | 河北省市场监督管理局 |
| 270 | 范立宾 | 男 | 03000030362 | 河北省市场监督管理局 |
| 271 | 张丽雪 | 女 | 03000030063 | 河北省市场监督管理局 |
| 272 | 曹燕姝 | 女 | 03000030058 | 河北省市场监督管理局 |
| 273 | 李珂 | 男 | 03000030154 | 河北省市场监督管理局 |
| 274 | 于健 | 女 | 03000030359 | 河北省市场监督管理局 |
| 275 | 于大安 | 男 | 03000030361 | 河北省市场监督管理局 |
| 276 | 李印铁 | 男 | 03000030354 | 河北省市场监督管理局 |
| 277 | 鹿亚洲 | 男 | 03000030353 | 河北省市场监督管理局 |
| 278 | 刘宝祥 | 男 | 03000030352 | 河北省市场监督管理局 |
| 279 | 刘耀明 | 男 | 03000030351 | 河北省市场监督管理局 |
| 280 | 王俊隆 | 男 | 03000030350 | 河北省市场监督管理局 |
| 281 | 马利坪 | 女 | 03000030349 | 河北省市场监督管理局 |
| 282 | 王婧 | 女 | 03000030348 | 河北省市场监督管理局 |
| 283 | 龙颖 | 女 | 03000030347 | 河北省市场监督管理局 |
| 284 | 刘川 | 男 | 03000030346 | 河北省市场监督管理局 |
| 285 | 李国玺 | 男 | 03000030345 | 河北省市场监督管理局 |
| 286 | 刘源 | 男 | 03000030344 | 河北省市场监督管理局 |
| 287 | 梁颖 | 女 | 03000030328 | 河北省市场监督管理局 |
| 288 | 郭雨洁 | 男 | 03000030114 | 河北省市场监督管理局 |
| 289 | 朱旭 | 男 | 03000030177 | 河北省市场监督管理局 |
| 290 | 李国伟 | 男 | 03000030118 | 河北省市场监督管理局 |
| 291 | 郝文博 | 男 | 03000030023 | 河北省市场监督管理局 |
| 292 | 高振川 | 男 | 03000030060 | 河北省市场监督管理局 |
| 293 | 张树海 | 男 | 03000030016 | 河北省市场监督管理局 |
| 294 | 孙茂增 | 男 | 03000030080 | 河北省市场监督管理局 |
| 295 | 范瑞凯 | 男 | 03000030235 | 河北省市场监督管理局 |
11月21日,全省物业服务质量提升暨...
新华社卢萨卡11月20日电(记者 应...
11月18日上午,省住房城乡建设厅党...
11月19日,中国共产党最高人民检察...
11月18日,省住建厅举办学习贯彻党...
11月18日,第九届中新法律和司法圆...