各位考生:
青海省药品审评核查中心2025年校园引才考核测评工作已结束,根据《青海省市场监督管理局2025年度引进高校优秀应届毕业生公告》《青海省药品审评核查中心2025年度校园引才岗位考核测评工作实施方案》等有关规定,现将参加考核测评考生成绩及进入体检、考察(政审)人员名单予以公示(详见附件),公示期为2025年8月7日至2025年8月13日,并就体检、考察(政审)有关事宜通知如下。
一、体检人员
参加体检的人员为附件“备注”栏中标示为“进入体检、考察(政审)环节”的考生。
二、体检时间安排
体检时间:2025年8月15日。
请考生体检当日上午8:00前到青海省药品监督管理局一楼大厅集合(西宁市城东区昆仑东路76号),考生须携带身份证(无身份证原件的须出具由公安部门开具带照片的户籍证明或有效期内的临时身份证),体检费用自理。
三、体检标准
体检检测项目、标准及操作参照《公务员录用体检通用标准(试行)》《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。对体检不合格项目有疑议的,允许复检一次,复检要求应在接到体检结论通知之日起七日内提出,体检结果以复检结论为准。
四、递补原则
考生因个人原因未按时参加体检,将视为自动放弃;体检不合格的,取消进入下一环节资格。体检环节出现考生自愿放弃体检或体检不合格的,按该岗位参加考核测试人员有效成绩由高到低的顺序依次递补。
五、体检须知
为了准确反映受检者身体的真实状况,请考生一定注意以下事项:
1.体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
2.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
3.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对受检者的体检结果。
4.考生应当如实填写相关信息并回答相关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,不予聘用或取消聘用。
5.请考生严格遵守体检纪律,不允许家属陪同跟随。
考生注意:所有考生在体检后,保持手机联系畅通,若有需复检的将通过手机联系。
六、考察(政审)
考察(政审)时间为2025年8月18日至8月22日。体检合格人员于2025年8月22日前将《青海省事业单位公开招聘工作人员政审表》(一式二份)交青海省药品审评核查中心综合部。
联系人:年老师
联系电话:0971-8865336 18297174520
附件:1.青海省药品审评核查中心2025年校园引才考核测评成绩公示及体检人员名单
青海省药品审评核查中心
2025年8月6日
附件1
青海省药品审评核查中心2025年校园引才考核测评成绩公示及体检人员名单
序号 | 岗位名称 | 需求专业 | 需求 | 姓名 | 学历 | 专业 | 专业考核成绩 | 按60%折算成绩 | 结构化 | 按40%折算成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 药品检查员 1
| 药学
| 2 | 毛姗 | 硕士 研究生 | 药物分析学 | 80.51 | 48.31 | 78.20 | 31.28 | 79.59 | 1 | 进入体检、考察(政审)环节 |
樊璐 | 硕士 研究生 | 药学 | 80.73 | 48.44 | 77.40 | 30.96 | 79.40 | 2 | 进入体检、考察(政审)环节 | ||||
汪凯斌 | 硕士 研究生 | 药学 | 80.26 | 48.16 | 77.20 | 30.88 | 79.04 | 3 |
| ||||
阿旭霞 | 硕士 研究生 | 药学 | 78.93 | 47.36 | 78.20 | 31.28 | 78.64 | 4 |
| ||||
唐新萍 | 硕士 研究生 | 药学 | 77.30 | 46.38 | 78.20 | 31.28 | 77.66 | 5 |
| ||||
田露 | 硕士 研究生 | 药学 | 75.68 | 45.41 | 缺考 | 0.00 | 45.41 | 6 |
| ||||
2 | 药品检查员 2 | 中药学、中药
| 2 | 黎晓晶 | 硕士 研究生 | 中药学 | 82.57 | 49.54 | 79.40 | 31.76 | 81.30 | 1 | 进入体检、考察(政审)环节 |
许超 | 硕士 研究生 | 中药学 | 82.76 | 49.66 | 78.40 | 31.36 | 81.02 | 2 | 进入体检、考察(政审)环节 | ||||
马芳 | 硕士 研究生 | 中药学 | 81.02 | 48.61 | 78.60 | 31.44 | 80.05 | 3 |
| ||||
刘文英 | 硕士 研究生 | 中药学 | 76.25 | 45.75 | 80.60 | 32.24 | 77.99 | 4 |
| ||||
杨丹 | 硕士 研究生 | 中药学 | 75.79 | 45.47 | 77.60 | 31.04 | 76.51 | 5 |
| ||||
何晓艳 | 硕士 研究生 | 中药学 | 75.99 | 45.59 | 76.60 | 30.64 | 76.23 | 6 |
| ||||
3 | 药品检查员 3 | 生物与医药 | 2 | 牛翠玲 | 硕士 研究生 | 生物与医药 | 73.80 | 44.28 | 77.80 | 31.12 | 75.40 | 1 | 进入体检、考察(政审)环节 |
陈亚娟 | 硕士 研究生 | 生物与医药 | 68.45 | 41.07 | 77.40 | 30.96 | 72.03 | 2 | 进入体检、考察(政审)环节 | ||||
丁诗悦 | 硕士 研究生 | 生物与医药 | 69.39 | 41.63 | 71.00 | 28.40 | 70.03 | 3 |
| ||||
苟国源 | 硕士 研究生 | 食品工程 | 60.92 | 36.55 | 76.80 | 30.72 | 67.27 | 4 |
| ||||
骆萌 | 硕士 研究生 | 生物与医药 | 59.10 | 35.46 | 78.20 | 31.28 | 66.74 | 5 |
| ||||
殷雅灵 | 硕士 研究生 | 生物与医药 | 60.85 | 36.51 | 71.40 | 28.56 | 65.07 | 6 |
| ||||
4 | 化妆品检查员 | 化学工程与技术、生物工程、材料与化工 | 1 | 李星星 | 硕士 研究生 | 化学工程 | 65.96 | 39.58 | 74.20 | 29.68 | 69.26 | 1 | 进入体检、考察(政审)环节 |
陈妍明 | 硕士 研究生 | 材料与化工 | 65.47 | 39.28 | 73.80 | 29.52 | 68.80 | 2 |
| ||||
赵建娟 | 硕士 研究生 | 材料与化工 | 62.02 | 37.21 | 77.20 | 30.88 | 68.09 | 3 |
| ||||
5 | 医疗器械检查员 1 | 生物医学工程、生物技术与工程 | 1 | 李志娟 | 硕士 研究生 | 生物技术与工程 | 69.33 | 41.60 | 76.80 | 30.72 | 72.32 | 1 | |
6 | 医疗器械检查员 2 | 化学工程与技术、电子信息、材料与化工、计算机科学与技术 | 1 | 梁一萌 | 硕士 研究生 | 化学工艺 | 66.10 | 39.66 | 71.80 | 28.72 | 68.38 | 1 | 进入体检、考察(政审)环节 |
吴妍萍 | 硕士 研究生 | 计算机科学与技术 | 58.95 | 35.37 | 74.00 | 29.60 | 64.97 | 2 |
| ||||
7 | 医疗器械审评员 1 | 基础医学、公共卫生与预防医学、生物化工 | 1 | 陈嘉瑀 | 硕士 研究生 | 基础医学-免疫学 | 56.07 | 33.64 | 80.80 | 32.32 | 65.96 | 1 | 进入体检、考察(政审)环节 |
马媛媛 | 硕士 研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 47.96 | 28.78 | 77.20 | 30.88 | 59.66 | 2 |
| ||||
马敏 | 硕士 研究生 | 基础医学 | 47.61 | 28.57 | 76.20 | 30.48 | 59.05 | 3 |
| ||||
8 | 医疗器械审评员 2 | 材料科学与工程、生物医学工程 | 1 | 田佰源 | 硕士 研究生 | 材料物理与化学 | 75.21 | 45.13 | 75.60 | 30.24 | 75.37 | 1 | 进入体检、考察(政审)环节 |
靳振廷 | 硕士 研究生 | 材料加工工程 | 71.13 | 42.68 | 76.20 | 30.48 | 73.16 | 2 |
| ||||
9 | 医疗器械审评员 3 | 电子信息、计算机科学与技术 | 1 | 王璇 | 硕士 研究生 | 计算机科学与技术 | 79.33 | 47.60 | 79.60 | 31.84 | 79.44 | 1 | 进入体检、考察(政审)环节 |
王玲玲 | 硕士 研究生 | 计算机应用技术 | 64.97 | 38.98 | 65.60 | 26.24 | 65.22 | 2 |
| ||||
杨发东 | 硕士 研究生 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 63.86 | 38.32 | 缺考 | 0.00 | 38.32 | 3 |
|
...
“通过这次给我们配发的设备,能够在以...
为进一步加强厅校合作,持续推动我省应...
为深入贯彻中央八项规定精神学习教育,...
为扎实推进帮扶工作走深走实,四川省应...
8月15日上午,应急管理厅牵头召开2...