广西壮族自治区市场监督管理局批准《典型森林类型的蓄积量、生物量和碳储量模型》等7项广西壮族自治区地方标准,现予以公布。
附件:广西壮族自治区地方标准批准发布表
广西壮族自治区市场监督管理局
2025年9月30日
附件
广西壮族自治区地方标准批准发布表
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替 标准号 | 实施日期 |
1 | DB45/T 2966—2025 | 典型森林类型的蓄积量、生物量和碳储量模型 | 2025-12-30 | |
2 | DB45/T 2967—2025 | 地基激光雷达典型森林类型地上碳储量调查技术规范 | 2025-12-30 | |
3 | DB45/T 2968—2025 | 森林碳储量样地调查技术规范 | 2025-12-30 | |
4 | DB45/T 2969—2025 | 森林碳储量监测质量检查规范 | 2025-12-30 | |
5 | DB45/T 2970—2025 | 边坡生态绿化技术规范 | 2025-12-30 | |
6 | DB45/T 2971—2025 | 港口码头雨污水处理建设运营规范 | 2025-12-30 | |
7 | DB45/T 2972—2025 | 港口码头污染物接收转运处置建设运营规范 | 2025-12-30 |
文件下载:
12月17日,辽宁高院召开党组扩大会...
基本农田是国家划定的最肥沃、...
七十五载风雨路,银发丹心映检...
为庆祝中国人民解放军建军98...
不少人误以为“无证房就是违建,征...
拆迁安置关乎家家户户的切身利益,...