近期,自治区市场监管厅组织开展了2025年度电线电缆等产品质量专项监督抽查。现将抽查结果通告如下:
一、基本情况
本次电线电缆及电气类产品共抽查220批次,实际完成220批次,合格183批次,不合格37批次,不合格发现率为16.82%。其中电线电缆抽检124批次,合格95批次(含15家生产企业共18批次电线电缆),不合格29批次(含1家生产企业1批次电线电缆),不合格发现率为23.39%;电气类产品共抽检58批次,合格50批次,不合格8批次,不合格发现率为13.79%;手机充电器抽检11批次,全部合格;断路器抽检27批次,全部合格。
二、检查抽查情况
(一)强制性认证产品检查。本次对220批次应取得强制性认证的产品(CCC产品)进行现场检查,经检查未发现未取得强制性认证的产品,未发现伪造、变造、冒用、买卖和转让认证证书和认证标志等违法问题。
(二)产品质量专项监督抽查。进入实验室进行检验的产品共220批次,不合格37批次,不合格发现率16.82%。
三、检测依据及质量状况
(一)电线电缆。依据GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》、GB/T 5013.4-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第四部分:软线和软电缆》、GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》等相关国家标准和企业标准,主要对产品标志、结构尺寸、导体电阻、绝缘护套机械性能、护套失重试验、曲挠试验、单根垂直试验等项目指标进行了检验,所抽检产品共124批次,合格95批次,不合格29批次,不合格项目主要有产地标志和电缆识别、标志连续性、导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度、护套老化后断裂伸长率变化率、护套平均厚度、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘热延伸试验、护套热延伸试验、机械强度、曲挠试验。
(二)开关插座类产品。依据GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》、GB/T 2099.1-2021 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》等相关标准,主要对尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、温升、拔出插头所需的力、耐潮、绝缘电阻和电气强度、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化等项目指标进行了检验,所抽检产品共58批次,合格50批次,不合格8批次,不合格项目有拔出插头所需的力、尺寸检查、电气间隙、爬电距离、温升和耐热、机械强度、防触电保护、绝缘材料的耐非正常热和耐燃。
(三)手机充电器。依据GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》等相关标准,主要对标志和说明、安全防护的强度、抗电强度、直接安装导电金属零部件的热塑性材料球压试验、电气间隙、爬电距离、输入试验等项目指标进行了检验,所抽检产品共11批次全部合格。
(四)断路器。依据GB/T10963.1-2005《电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》、GB/T10963.1-2020《电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》等标准规定,主要对断路器的标志、温升、耐热、主电路的介电强度、耐异常发热和耐燃试验等项目进行了检验,所抽检产品共27批次全部合格。
四、抽查产品分析
本次电线电缆及电气类产品在全区共抽查了126家企业(单位)生产和经销的220批次产品,其中生产企业16家19批次产品、经销企业110家201批次产品。具体见下列图表(表1、表2、表3及图1-图4)。
表1 电线电缆及电气类产品抽查情况表
抽查企业数 | 抽查样品数 | 合格数量 | 不合格数量 | 不合格率 | ||||||
生产 | 流通 | 生产 | 流通 | 生产 | 流通 | 生产 | 流通 | 生产 | 流通 | |
电线电缆 | 16 | 81 | 19 | 105 | 18 | 77 | 1 | 28 | 5.26% | 26.67% |
开关插座类产品 | 0 | 48 | 0 | 58 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 13.79% |
手机充电器 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
断路器 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 16 | 165 | 19 | 201 | 18 | 165 | 1 | 36 | 5.26% | 17.91% |
备注:因为在1家企业可能同时抽查电线电缆、开关插座等产品,统计时按照产品种类累加企业数量,故抽查企业总数超过总抽查企业数(126家)。 | ||||||||||
表2 各地市产品抽查情况表
抽查企业数 | 抽查样品数 | 合格数量 | 不合格数量 | 不合格率 | ||||||
生产 | 流通 | 生产 | 流通 | 生产 | 流通 | 生产 | 流通 | 生产 | 流通 | |
银川市 | 15 | 25 | 17 | 43 | 16 | 36 | 1 | 7 | 5.88% | 16.28% |
石嘴山市 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 10.34% |
吴忠市 | 0 | 28 | 0 | 50 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 28% |
固原市 | 0 | 19 | 0 | 41 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 14.63% |
中卫市 | 0 | 23 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 15.15% |
宁东 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20% |
合计 | 16 | 110 | 19 | 201 | 18 | 165 | 1 | 36 | 5.26% | 17.91% |
本次抽查的220批次产品中合格183批次,不合格37批次,抽查不合格率为16.82%,较上次抽查下降0.18个百分点。电线电缆及电气类产品近3年抽查不合格率分别为、25.48%、17%、16.82%。具体见下图4。
五、不合格项目的原因分析
(一)电线电缆。品不合格问题主要集中在结构尺寸、标志标识、导体电阻及热延伸性能四方面。
结构尺寸不合格主要源于原材料质量缺陷与生产工艺控制不足。部分企业使用劣质电缆料或再生料,导致挤出过程中绝缘层、护套层厚度不均或偏心,同时设备老化、温控系统精度低及操作人员技术不熟练进一步加剧了尺寸偏差。此外,偷工减料现象普遍,企业通过减少材料用量降低生产成本,直接导致厚度或编织密度不达标。
标志标识不合格多与生产管理疏漏相关。工艺设备缺陷(如模具配置不当、牵引速度不稳)导致标志间距超差或印刷偏移;部分企业技术标准执行不到位,未按线缆类型区分标志间距要求;劣质油墨易褪色脱落,影响耐擦性;更有企业故意省略厂家、规格等关键信息以逃避监管。
导体电阻超标的核心原因是材料与工艺缺陷。企业为降低成本采用杂质含量高的再生铜或劣质铝材,显著降低导电性能;导体绞合工艺粗糙、模具精度不足或牵引力不稳定,导致实际截面积小于标称值,形成电阻局部异常。该问题直接加剧线路损耗,引发绝缘老化甚至火灾风险。
热延伸性能不合格则与交联工艺失控密切相关。部分企业以普通聚乙烯替代交联聚乙烯(XLPE),或使用再生料比例过高的非标电缆料,导致交联密度不足。交联剂配方错误(如掺杂单/双官能团试剂)及储存不当(受潮失效)进一步降低交联效率。工艺参数偏差(温度、时间不足)及挤出冷却环节缺陷(水温过高、冷却槽过短)使材料分子链未充分交联,冷却后无法形成稳定结构,最终导致热延伸率超标。
(二)开关插座类产品。主要存在拔出插头所需的力、尺寸检查、电气间隙、爬电距离、温升和耐热、机械强度、防触电保护、绝缘材料的耐非正常热和耐燃。1.防触电保护。经研究分析,防触电保护不合格的主要原因是企业为控制成本在插座产品的插孔上未用保护门或使用的防护门质量不好,强度不够。该项目不合格易造成使用者或儿童触碰带电插销而造成触电事故。2.绝缘材料的耐非正常热和耐燃项目不合格的主要原因是企业为降低生产成本使用了不阻燃、不耐高温或阻燃耐热性能不好的原材料生产。该项目不合格易造成产品受热变形无法使用,或产品受热着火,引发火灾。3.尺寸检查、拔出插头所需的力不合格的原因主要是插销尺寸过小或插金属触片的结构设计不合理,插孔尺寸设计过大,金属触片质量差,强度低,造成对插头插销的夹持力不够。 该项目不合格易造成用户使用不便,或电器无法正常工作,甚至毁坏电器,引发安全事故。4.电气间隙、爬电距离不合格的原因主要是产品结构设计不合理,带电部件与接地金属的间距不足,未设计足够的隔离挡墙或绝缘隔板。该项目不合格易造成L极与N极间或L/N极与接地电路间短路,造成使用人员触电或用电器具损坏。5.温升不合格的原因主要是产品插套、端子采用劣质铜合金或厚度不达标,插销与插套接触面积不足,导致接触电阻过大,温升超标。该项目不合格易造成产品发热过大,严重时引发火灾。6.耐热不合格的原因主要是产品所用材料耐热等级不足,热变形温度过低。该项目不合格易造成产品受热容易变形,严重时引发安全事故。7.机械强度不合格的原因主要是产品结构设计缺陷,内部结构失稳。该项目不合格易造成使用者触电,引发火灾等。
附件:1.2025年电线电缆及电气类产品专项监督抽查生产领域不合格产品汇总表
2.2025年电线电缆及电气类产品专项监督抽查生产领域合格产品汇总表
3.2025年电线电缆及电气类产品专项监督抽查流通领域不合格产品汇总表
4.2025年电线电缆及电气类产品专项监督抽查流通领域合格产品汇总表
附件1
2025年电线电缆及电气类产品专项监督抽查生产领域
不合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 县(区) | 商标 | 样品规格 型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电缆 | 银川市华银电线电缆有限公司 | 银川市华银电线电缆有限公司 | 永宁县 | 华银+图案 | ZC-BV 2.5mm² 450/750V | 2025-02-26 | 不合格 | 标志连续性 | 复检不合格 |
附件2
2025年电线电缆及电气类产品专项监督抽查生产领域
合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 县(区) | 商标 | 样品规格 型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 | 备注 |
1 | 电力电缆 | 宁夏贺川线缆有限公司 | 宁夏贺川线缆有限公司 | 永宁县 | 贺川 | YJLV 0.6/1kV 3*25+1*16 | 2024-02-27 | 合格 | |
2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 银川恒瑞交联电缆有限公司 | 银川恒瑞交联电缆有限公司 | 永宁县 | 银塑 | YJLV 3*16mm² | 2025-01-20 | 合格 | |
3 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 灵武市 | 图案 | 2.5m㎡ | 2024-09-21 | 合格 | |
4 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 宁夏汇达线缆有限公司 | 宁夏汇达线缆有限公司 | 贺兰县 | - | YJLV 4×35 0.6/1kV | 2025-02-10 | 合格 | |
5 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(交联电力电缆) | 宁夏三恒电线电缆有限公司 | 宁夏三恒电线电缆有限公司 | 贺兰县 | - | YJLV 4×70 0.6/1kV | 2025-03-23 | 合格 | |
6 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 宁夏硕邦特种线缆有限公司 | 宁夏硕邦特种线缆有限公司 | 贺兰县 | - | VLV 4×35 0.6/1kV | 2025-02-12 | 合格 | |
7 | 聚氯乙烯单芯无护套绝缘电线电缆 | 宁夏硕邦特种线缆有限公司 | 宁夏硕邦特种线缆有限公司 | 贺兰县 | 硕邦 | 60227IEC01(BV) 2.5m㎡ | 2025-04-04 | 合格 | |
8 | 塑料绝缘控制电缆 | 上海胜华(集团)宁夏电缆有限公司 | 上海胜华(集团)宁夏电缆有限公司 | 贺兰县 | 宁线+图案 | KVV 4×2.5m㎡ 450/750V | 2024-11-20 | 合格 | |
9 | 电力电缆 | 宁夏众远电缆有限公司 | 宁夏众远电缆有限公司 | 贺兰县 | - | YJLV 4×16 0.6/1kV | 2025-03-19 | 合格 | |
10 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 银川红日电线电缆有限公司 | 银川红日电线电缆有限公司 | 永宁县 | 宁川+图案 | 60227IEC01(BV) 4mm² 450/750V | 2024-11-20 | 合格 | |
11 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 宁夏海洋线缆有限公司 | 宁夏海洋线缆有限公司 | 永宁县 | - | VLV 0.6/1kV 3×35+1×16mm² | 2024-04-30 | 合格 | |
12 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 银川市华银电线电缆有限公司 | 银川市华银电线电缆有限公司 | 永宁县 | 华银+图案 | YJLV 3×35+1×16mm² 0.6/1kV | 2023-08-04 | 合格 | |
13 | 聚氯乙烯绝缘无护套铜芯电线电缆 | 宁夏高德电缆有限公司 | 宁夏高德电缆有限公司 | 永宁县 | 银西牌+图案 | 60227IEC01 (BV) 2.5mm² 450/750V | 2025-03-20 | 合格 | |
14 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 兴乐集团宁夏电缆有限公司 | 兴乐集团宁夏电缆有限公司 | 永宁县 | - | VLV 0.6/1kV 4×16 | 2025-04-03 | 合格 | |
15 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(电力电缆) | 东方塑力线缆有限公司 | 东方塑力线缆有限公司 | 永宁县 | - | VLV 3×25+1×16 0.6/1kV | 2025-03-06 | 合格 | |
16 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 川宁电缆有限公司 | 川宁电缆有限公司 | 永宁县 | 川宁+图案 | VLV 0.6/1kV 3×25+1×16 | 2024-08-09 | 合格 | |
17 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 宝胜(宁夏)线缆科技有限公司 | 宝胜(宁夏)线缆科技有限公司 | 宁东 | - | VV22-0.6/1kV 2×6mm² | 2025-03-06/BNX2025030099 | 合格 | |
18 | 架空绝缘电缆 | 宝胜(宁夏)线缆科技有限公司 | 宝胜(宁夏)线缆科技有限公司 | 宁东 | - | JKLYJ-1kV 1*240mm² | 2025-03-06/BNX2025030097 | 合格 |
附件3
2025年电线电缆及电气类产品专项监督抽查流通领域
不合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 县(区) | 商标 | 样品规格 型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘电线电缆) | 盐池县诚成五金店 | 上海宏豫电线电缆有限公司 | 盐池县 | - | YZ 2X1.5m㎡ | 2025-02-15 | 不合格 | 产地标志 和电缆识别、导体电阻(20℃) | |
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘特种软电缆 | 西吉县公牛电气专卖店 | 银川市华银电线电缆有限公司 | 西吉县 | 华银+图形商标 | HY-TZRVV | 2025-03-06 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 | |
3 | 电线电缆 | 海原县老城区恒昌五金店 | 河南秦威电线电缆有限公司 | 海原县 | - | ZC-RVVB、2×0.75mm² | 2024-11-17 | 不合格 | 标志连续性、绝缘老化前抗张强度、护套老化后断裂伸长率变化率 | |
4 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 固原市经济开发区祖强五金电料经销部 | 郑州汇美电缆有限公司 | 原州区 | 鑫汇美+字母 | RVVB 2×1mm² | 2024-03-16 | 不合格 | 产地标志和电缆识别、护套平均厚度、导体电阻 | |
5 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 固原市经济开发区祖强五金电料经销部 | 郑州汇美电缆有限公司 | 原州区 | 鑫汇美+字母 | RVVB 2×4m㎡ | 2024-08-29 | 不合格 | 标志和电缆识别、导体电阻 | |
6 | 一般用途聚氯乙烯绝缘电线 | 固原市原州区恒博五金店 | 陕西秦远线缆有限公司 | 原州区 | - | BLXY 2×6mm² | 2023-03-06 | 不合格 | 产地标志和电缆识别、导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度 | 涉嫌假冒 |
7 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 固原市原州区海森建材经销部 | 河南鹰牌电线电缆有限公司 | 原州区 | - | 60227 IEC 53(RVV) 2×1.5mm² | 2024-12-25 | 不合格 | 导体电阻 | 涉嫌假冒 |
8 | 电线电缆 | 吴忠市利通区启明星物资商贸中心 | 河南秦威电线电缆有限公司 | 利通区 | - | ZC-RVVB、2×1mm² | 2024-08-20 | 不合格 | 标志连续性、绝缘老化前抗张强度 | |
9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | 石嘴山市惠农区三正电力器材供应站 | 河南秦威电线电缆有限公司 | 惠农区 | 图案+金川远程 | ZC-BV、1×2.5mm² 450/750V | 2023-08-10 | 不合格 | 产品标志连续性 | |
10 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 石嘴山市鸿跃机电设备有限公司 | 河南文波线缆有限公司 | 惠农区 | 图案 | ZC-RVV、3×0.75mm² 300/500V | 2023-02-19 | 不合格 | 绝缘老化后断裂伸长率、老化后断裂伸长率变化率 | |
11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软护套软电缆 | 中宁县张玉福水暖配件经销部 | 北京北方宇通线缆有限公司 | 中宁县 | 京海 | ZR-RVV 2×2.5mm² | 2024-06-12 | 不合格 | 产地标志和电缆识别、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 | |
12 | 通用橡套软电缆 | 中卫市浩达五金机电商行 | 东方鑫盛线缆有限公司 | 沙坡头区 | 博强+图案 | YZ、2×2.5mm² | 2025-03-27 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 | |
13 | 通用软芯电缆 | 中卫市文豪五金电器经销部 | 郑州三亚电线电缆有限公司 | 沙坡头区 | 熙电金川 | YTT、2×1mm² | 2024-03-01 | 不合格 | 产地标志和电缆识别 | 涉嫌假冒 |
14 | 通用橡套软电缆 | 宁夏青阳佳瑞商贸有限公司 | 宁晋县金三保电缆有限公司 | 青铜峡市 | - | YC 2×1mm² JHS 300/500V | 2025-03-05 | 不合格 | 绝缘最薄点厚度、绝缘老化前断裂伸长率、曲挠试验 | |
15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线缆 | 青铜峡市鑫星商店 | 文安县晟捷线缆有限公司 | 青铜峡市 | - | 3×4mm²、90米 | 2025-01-08 | 不合格 | 产地标志和电缆识别、导体电阻 | |
16 | 电线电缆 | 青铜峡市天杰五金经销部 | 上海利勤电线电缆有限公司 | 青铜峡市 | 利勤牌+LIQIN | ZC-RVV 300/500V 2×1.5mm² | 2025-01-10 | 不合格 | 标志内容检查、导体电阻 | |
17 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 红寺堡区宏达五金日杂建材部 | 深圳市金全友实业有限公司 | 红寺堡区 | - | YZ、2×2.5mm² 300/500V | 2024-10-13 | 不合格 | 产地标志和电缆识别、导体电阻(20℃)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、老化后断裂伸长率 变化率、绝缘热延伸试验、护套热延伸试验 | |
18 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 吴忠市红寺堡区航兴五金水暖店(个体工商户) | 陕西一缆线缆有限公司 | 红寺堡区 | - | LSYTT、2×1mm² | 2024-03-20 | 不合格 | 导体电阻 | |
19 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 红寺堡区旭恒五金店 | 深圳市金全友实业有限公司 | 红寺堡区 | - | LSYTT、2×6m㎡ | 2024-03-28 | 不合格 | 产地标志和电缆识别 | |
20 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 红寺堡区宝莲电工电料经销部 | 郑州汇美电缆有限公司 | 红寺堡区 | 金川一恒 | 60227IEC01(BV)、1×2.5mm² 450/750V | 2025-02-06 | 不合格 | 产地标志和电缆识别 | |
21 | 橡套软电缆电线 | 宁夏隆腾盛达商贸有限公司 | 华旗线缆有限公司 | 大武口区 | 华旗+图案 | YZ 3×4mm² | 2024-11-26 | 不合格 | 机械强度 | 复检不合格 |
22 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 银川市西夏区万昌五金建材店 | 中國正泰线缆集团有限公司 | 西夏区 | CZNT | 4mm² | 2025-02-26 | 不合格 | 标志连续性 | |
23 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 银川市西夏区王志刚五金交电商行 | 北京市北方兴辉伟业线缆有限公司 | 西夏区 | 鸿兴源+图案 | ZR-RVV 2×2.5m㎡ 300/500V | 2024-11-19 | 不合格 | 产地标志和电缆识别、导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 | |
24 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 银川市西夏区个体经营六一电器 | 银川市兴庆区旺兴电工电料批发部 | 西夏区 | 昊川+图案 | 2×1.5mm² | 2023-08-21 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度、护套老化后断裂伸长率变化率 | |
25 | 通用橡套软电缆(潜水泵专用电缆) | 宁东东泽五金机电经营部 | 宁夏中安电缆有限公司 | 宁东 | - | YZ 2×4 | 2024-11-20 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套热延伸 | |
26 | 通用橡套软电缆 | 宁夏金裕华贸易有限公司 | 宁夏总邦线缆有限公司 | 兴庆区 | 总邦 | YZ 2×4 | 2023-08-16 | 不合格 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、绝缘老化后断裂伸长率、曲挠试验 | |
27 | 移动电源专用软电缆 | 宁夏昊天电气设备有限公司 | 宁夏建邦电线电缆有限公司 | 利通区 | 建邦电线+图案 | JYTR、2×2.5m㎡ | 2025-02-06 | 不合格 | 绝缘老化后断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率 | |
28 | 电线电缆 | 吴忠市利通区少军五金工具经销部 | 华威线缆有限公司 | 利通区 | 虹伟+字母 | YZ 3×6 | 2024-10-21 | 不合格 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 | |
29 | 插座(五孔插座) | 盐池县展鹏五金门市部 | 中山市法迪曼照明科技有限公司 | 盐池县 | 法迪曼 FDM | 10.盒N3白色系列 | 2025-05-07 | 不合格 | 拔出插头所需的力 | |
30 | 插座(五孔插座) | 同心县小海五金电动工具 | 中山市法迪曼照明科技有限公司 | 同心县 | 法迪曼+字母 | T1明装系列 10/盒:100/箱 | 2025-05-22 | 不合格 | 尺寸检查、防触电保护、电气间隙、爬电距离 | |
31 | 开关(明装M6金系列) | 固原市原州区马迪卫浴店 | 温州致信电气有限公司 | 原州区 | - | 一开单 | 2025-04-16 | 不合格 | 温升和耐热 | |
32 | 插座(五孔) | 灵武市万水电线电缆经营部 | 温州深思电器有限公司 | 灵武市 | SIHENMRS | 10A 250V | 2025-03-10 | 不合格 | 拔出插头所需的力 | |
33 | 插座 | 中卫市庆丰源五金建材经销部一分店 | 温州市龙湾天河亿众电器开关厂 | 沙坡头区 | SMZIELE | 明装M7系列 五孔插座 | - | 不合格 | 防触电保护、机械强度、耐热、绝缘材料的耐非正常热和耐燃 | |
34 | 插座(五孔插座) | 贺兰县五金日杂商店 | 中山市法迪曼照明科技有限公司 | 贺兰县 | 法迪曼 | N3 白色 | 2024-09-29 | 不合格 | 耐热、绝缘材料的耐非正常热和耐燃 | |
35 | 开关(一开双控) | 贺兰县五金日杂商店 | 中山市法迪曼照明科技有限公司 | 贺兰县 | 法迪曼 | N3 白色 | 2024-09-30 | 不合格 | 绝缘材料的耐非正常热和耐燃 | |
36 | 五孔插座 | 宁夏青阳佳瑞商贸有限公司 | 中山市法迪曼照明科技有限公司 | 青铜峡市 | 法迪曼 | T1 明装 | - | 不合格 | 防触电保护、拔出插头所需的力 |
附件4
2025年电线电缆及电气类产品专项监督抽查流通领域
合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 县(区) | 商标 | 样品规格 型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 | 备注 |
1 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘阻燃C类固定布线用电线) | 盐池县通用物资商行 | 上海德力西集团有限公司 | 盐池县 | - | ZC-BV 2.5 m㎡ | 2024-06-18 | 合格 | |
2 | 电线电缆(潜水泵专用电缆) | 盐池县通用物资商行 | 新发线缆有限公司 | 盐池县 | - | YZ 3*2.5+1*1.5mm² | 2024-06-18 | 合格 | |
3 | 电线电缆 | 盐池县展鹏五金门市部 | 宁夏三恒电线电缆有限公司 | 盐池县 | - | 60227IEC01 (BV) 2.5m㎡ | 2025-04-03 | 合格 | |
4 | 电线电缆(普通强度橡套软线) | 盐池县诚成五金店 | 正德泰线缆有限公司 | 盐池县 | 正德泰 | YZ 2*1.5m㎡ | 2025-04-03/X2502020 | 合格 | |
5 | 橡套软电线电缆 | 同心县时代电动工具经营部 | 华旗线缆有限公司 | 同心县 | 华旗+HuaQi+图形商标 | YZ 3X4m㎡ | 2025-04-15 | 合格 | |
6 | 电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 同心县小海五金电动工具 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 同心县 | 众邦+图形商标 | 60227 IEC 01 (BV) 2.5mm² | 2025-04-24 | 合格 | |
7 | 电线电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类软电缆) | 同心县富美电气(个体工商户) | 浙江元通线缆制造有限公司 | 同心县 | 物产元通+图形商标 | ZB-BVR 1mm² | 2024-01-04 | 合格 | |
8 | 电线电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电缆) | 同心县富美电气(个体工商户) | 浙江元通线缆制造有限公司 | 同心县 | 物产元通+图形商标 | ZB-BV 4mm² | 2023-12-09 | 合格 | |
9 | 电线电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线) | 同心县富美电气(个体工商户) | 国友线缆集团(河南)有限公司 | 同心县 | 国友 | ZC-BV 1×2.5mm² | 2025-03-27 | 合格 | |
10 | 普通强度橡套软线 | 泾源县建东五金电料综合商店 | 众邦电缆集团有限公司 | 泾源县 | 众邦+图案 | 60245IEC53(YZ) 2×1m㎡ | 2025-04-02 | 合格 | |
11 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 泾源县明源水电光超市 | 众邦电缆集团有限公司 | 泾源县 | 众邦+图案 | 60227IEC53(RVV) 2×0.75mm² 300/500V | 2025-02-14 | 合格 | |
12 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 西吉县定达门市部 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 西吉县 | 众邦+图形商标 | 60227IEC 01(BV) | 2025-03-06 | 合格 | |
13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | 西吉县定达门市部 | 国友线缆集团(河南)有限公司 | 西吉县 | 国友 | ZC-BV 1*2.5mm² | 2025-03-06 | 合格 | |
14 | 聚氯乙烯绝缘阻燃软电线 | 彭阳县范健五金电动工具店 | 安雄线缆(天津)有限公司 | 彭阳县 | - | ZR-RVV 2×1.5mm² 300/500V | 2025-04-24 | 合格 | |
15 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 彭阳县范健五金电动工具店 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 彭阳县 | 众邦+图案 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² | 2025-04-15 | 合格 | |
16 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 彭阳县五金交电批发部 | 众邦电缆集团有限公司 | 彭阳县 | 众邦+图案 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² | 2024-07-18 | 合格 | |
17 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 海原县老城区领航五金店 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 海原县 | 众邦+图案 | 60227IEC53(RVV)、2×0.75mm² | 2025-02-10 | 合格 | |
18 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 海原县众一五金店(个体工商户) | 众邦电缆集团有限公司 | 海原县 | 众邦+图案 | 60227 IEC 01 (BV)、2.5mm² | 2025-04-17 | 合格 | |
19 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 海原县金荣五金电料部 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 海原县 | 众邦+图案 | 60227IEC52(RVV)、2×0.5mm² | 2025-03-05 | 合格 | |
20 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 海原县老城区小马五金水暖电料部 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 海原县 | 众邦+图案 | 60227 IEC 01(BV) 、4mm² | 2025-04-12 | 合格 | |
21 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 隆德县晨乐五金商行 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 隆德县 | 众邦+图形商标 | 60227IEC01(BV)2.5mm² | 2025-03-06 | 合格 | |
22 | 普通强度橡套软线 | 隆德县晨乐五金商行 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 隆德县 | 众邦+图形商标 | 60245IEC53(YZ)2X2.5mm² 300/500V | 2025-03-06 | 合格 | |
