| 编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 所属地市 | 所属县区 | 备注 |
| (闽)WH安许证〔2025〕1号 | 福建康达鑫宇新材料有限公司 | 功能性复膜胶7000吨/年(2828项)、改性弹性树脂胶粘剂4000吨/年(2828项)、高性能结构胶2000吨/年(2828项)生产 | 2025年1月23日 | 2028年1月22日 | 南平 | 邵武 | 新证 |
| (闽)WH安许证〔2025〕2号 | 福建华谊三爱富氟佑新材料有限公司 | 六氟丙酮(中间产品)2000吨/年、六氟丙酮三水合物357吨/年、氟气(中间产品)50吨/年、氟氮混合气(折氟100%计)50吨/年、三氟乙酸356吨/年、氟化钾500吨/年、30%氢氟酸5000吨/年生产*** | 2025年2月19日 | 2028年2月18日 | 南平 | 邵武 | 新证 |
| (闽)WH安许证字〔2025〕000003号 | 三明市联星环保科技材料有限公司 | 硝基漆2000吨/年生产*** | 2025年2月28日 | 2028年2月27日 | 三明 | 清流 | 新证 |
| (闽)WH安许证〔2025〕4号 | 意美达(福建)药业有限公司 | 甲醇633.3吨/年生产 | 2025年5月19日 | 2028年5月18日 | 南平 | 邵武 | 新证 |
| (闽)WH安许证〔2025〕5号 | 福建省鑫源盛工业气体有限公司 | 乙炔950000Nm3/a、氩气和氧气混合气(85%Ar+15%O2)48240Nm3/a、氩气和二氧化碳混合气(80%Ar+20%CO2)48240Nm3/a、 氩气和氮气混合气(80%Ar+20%N2)48240Nm3/a、氮气和二氧化碳混合气(80%N2+20%CO2)48240Nm3/a、 氧气和氦气的混合气(75%He+25%O2)48240Nm3/a、氧气和二氧化碳的混合气(85%CO2+15%O2)48240Nm3/a、氮气、二氧化碳和氧气混合气(75%N2+20%CO2+5%O2)48240Nm3/a、 氩气、氦气和二氧化碳混合气(75%Ar+10%He+15%CO2)48240Nm3/a、 氩气、氦气和氧气混合气(75%Ar+15%He+10%02)48240Nm3/a、 氮气和氧气混合气(79%N2+21%02)48240Nm3/a、 氩气、氮气和氧气的混合气(75%Ar+15%N2+10%O2)48240Nm3/a、 氩气、二氧化碳和氧气的混合气(75%Ar+15%CO2+10%O2)48240Nm3/a *** | 2025年6月27日 | 2028年6月26日 | 福州 | 连江 | 新证 |
| (闽榕新)WH安许证〔2025〕1号 | 正太新材料科技有限责任公司 | 三氯化铁143000吨/年 | 2025年7月10日 | 2028年7月9日 | 福州 | 福清 | 新证 |
| (闽榕新)WH安许证〔2025〕2号 | 福建富轩科技有限公司 | 硝酸银2700吨/年、电子级硝酸3000吨/年生产*** | 2025年7月17日 | 2028年7月16日 | 福州 | 福清 | 新证 |
| (闽)WH安许证〔2025〕6号 | 福建盛创新材料有限公司 | MQ硅树脂1000吨/年、有机硅压敏胶3000吨/年生产 | 2025年8月29日 | 2028年8月28日 | 南平 | 顺昌 | 新证 |
| (闽)WH安许证〔2025〕8号 | 福建申芯电子材料有限责任公司 | 29%电子级氨水12000吨/年生产*** | 2025年9月28日 | 2028年9月27日 | 福州 | 连江 | 新证 |
| (闽)WH安许证〔2025〕7号 | 福建正瑞三新生物科技有限公司 | 过氧化甲基乙基酮[有效氧含量≤10%,含A型稀释剂≥55%]5000吨/年、过氧化甲基乙基酮[有效氧含量≤8.2%,含A型稀释剂≥60%]1200吨/年生产 | 2025年9月28日 | 2028年9月27日 | 南平 | 邵武 | 新证 |
| (闽)WH安许证〔2025〕9号 | 福建永庚科技有限公司 | SOC(环己酮、丙二醇单甲醚醋酸酯、丙二醇单甲醚、酚醛树脂溶液混合物,2828项) 16.4吨/年、ARC(乳酸乙酯、丙二醇单甲醚醋酸酯、2-羟基异丁酸甲酯、丙烯酸类树脂溶液混合物,2828项)16.5375吨/年 | 2025年10月13日 | 2028年10月12日 | 南平 | 邵武 | 新证 |
| (闽)WH安许证〔2025〕10号 | 福建盛桐化工有限公司 | 甲基叔丁基醚90000吨/年、醚后碳四(2-丁烯≥36%、正丁烷≥24%)43600吨/年、1-丁烯38000吨/年生产*** | 2025年11月19日 | 2028年11月18日 | 漳州 | 古雷经开区 | 新证 |
原文链接:https://yjt.fujian.gov.cn/zwgk/tzgg/yjglt_gb/202512/t20251223_7049329.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
延伸阅读:
政讯通·全国健康产业调研中心现面向全国招聘健康产业信息员,以关注健康产业、服务社会群众为宗旨,开展健康产业宣传工作,推动健康产业事业的健康发展;授权使用网站资讯发布平台,从事资讯信息等健康信息化方面的有偿服务业务。
健康产业信息员每年只需交付平台使用费300元,就能享有4个官网和100个行业网站资讯平台发布权益。
申请健康产业信息员可联系咨询电话:010-53387021,或者 QQ:2894426415。
点击跳转政讯通·全国健康产业调研中心官网
自治区住房城乡建设厅2026年第4次党组...
在建筑工程领域,不少人靠“挂靠”资质承接...
不少人疑惑:工信部不审批带“全国”的网站...
工程行业中,“干了活拿不到钱”是常见难题...
2026年第一次全区房屋市政工程事故...
想找一份既能发挥价值,又能获得稳定收益的...